
履帶式移動圓錐破碎站
產(chǎn)品簡介:
履帶移動圓錐式破碎站,帶來更大的破碎比,更高的產(chǎn)量,適用于中高硬度巖石,整機緊湊,轉(zhuǎn)場方便,破碎產(chǎn)量大,磨損小,可靠性高。
適用物料: 如采石場河卵石、花崗巖、輝綠巖等。
工作原理
在物料從料口進入破碎腔后因受到偏心軸和軋臼壁的相互沖擊擠壓、研磨、揉搓從而產(chǎn)生破碎的作用。液壓保險系統(tǒng)能在機器發(fā)生過鐵故障或者悶車現(xiàn)象時通過液壓將支撐套和定錐部排除出故障物,在起到很好的保險作用的同時大大的降低了維修率及提高生產(chǎn)效率。
技術參數(shù)
| 型號 | MCP200 | MCP300 |
| 喂料設備 | ||
| 最大喂料能力(t/h) | 300 | 400 |
| 料斗容積(m3) | 4 | 4 |
| 給料皮帶 | ||
| 長 x 寬(mm) | 6000*1000 | 6600*1000 |
| 給料高度(mm) | 2600 | 2700 |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 破碎機 | ||
| 圓錐破碎機型號 | HP200 | HP300 |
| 最大進料粒度(mm) | 150 | 225 |
| 排料口范圍(mm) | 10-38 | 13-51 |
| 破碎機功率(kw) | 160 | 220 |
| 主皮帶機 | ||
| 規(guī)格 | B1000x12M | B1000x12M |
| 卸料高度(mm) | 3100 | 3100 |
| 功率(kw) | 11 | 15 |
| 成品皮帶機 | ||
| 規(guī)格 | B1400x6M | B1400x6M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 振動篩 | ||
| 長x寬( mm) | 5000x1800 | 5000x1800 |
| 功率(kw) | 4.35x2 | 4.35x2 |
| 過渡皮帶機 | ||
| 規(guī)格 | B500 x2M | B500 x2M |
| 功率(kw) | 3 | 3 |
| 返料皮帶機 | ||
| 規(guī)格 | B600x11M | B600x11M |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 整機 | ||
| 處理能力(t/h) | 95-225 | 110-360 |

